Categoria Clássicos A - 2:00
| Carro | Nome do Piloto | 3ª Etapa – Paulista de Automobilismo |
|---|---|---|
| Danilo Castanha | - | |
| 99 | Onedir Dias | - |
| 72 | Fabiano Gaspari | - |
| 98 | Gilberto Mayorga Jr. | - |
| 72 | Luis “Nene” Finotti | - |
Categoria Clássicos B - 2:05
| Carro | Nome do Piloto | 3ª Etapa – Paulista de Automobilismo |
|---|---|---|
| 25 | Arthur F Cachel | - |
| 137 | Valter Souza | - |
| 109 | Rodrigo Fernandes | - |
| 89 | Mario Orione | - |
| 22 | Eduardo Senra | - |
| 63 | Carlos Geraissati | - |
| 28 | Claudio Cordeiro | - |
| 883 | Hugo Duarte | - |
| 89 | Mario Orione Jr. | - |
Categoria Clássicos C - 2:10
| Carro | Nome do Piloto | 3ª Etapa – Paulista de Automobilismo |
|---|---|---|
| 127 | Walter Freitas | - |
| 55 | Guilherme Lissandre | - |
| 8 | Jaques Ascer | - |
| 4 | Alex Benedetti | - |
| 70 | Andrea Gaspar | - |
| 69 | Flavio Gomes | - |
| 190 | Leonardo Almeida | - |
| 48 | Luiz Fernando T Guerreiro | - |
| 73 | Marcelo | - |
| 183 | Victor Correa de Oliveira | - |
Categoria Clássicos D - 2:15
| Carro | Nome do Piloto | 3ª Etapa – Paulista de Automobilismo |
|---|---|---|
| Gabriel Rickli | - | |
| 111 | Fabio Henrique | - |
| 64 | Bruno Galati Vieira | - |
| 111 | Fabio Rodrigues | - |
| 77 | Sidney Marcos Savi | - |
| 183 | Victor Correa de Oliveira | - |
Categoria Clássicos E - 2:20
| Carro | Nome do Piloto | 3ª Etapa – Paulista de Automobilismo |
|---|---|---|
| Cristiano Canto | - | |
| 5 | Denis Marcolin | - |
| 15 | José Augusto Alves Junior | - |
| 11 | Caio Mahana | - |
| Fabio Henrique | - | |
| 48 | Adonis Spyridon Beatrice Lykouropoulos | - |
| 383 | Alaor Esposito | - |
| 18 | Aroldo Teixeira | - |
| 7 | Jeferson de Lima (J Lima) | - |
| 16 | Marcio Santos | - |
